La Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ont récemment annoncé les dates et les horaires des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Une nouvelle fenêtre FIFA pour les qualifications
Ces qualifications sont prévues pour la fenêtre FIFA de juin, offrant une nouvelle opportunité aux nations africaines de poursuivre leur rêve de participer au tournoi mondial. Les troisième et quatrième journées de ces éliminatoires se déroulent du 5 au 11 juin 2024. Au total, neuf équipes africaines auront la chance de se qualifier directement pour la Coupe du Monde. En plus de ces neuf places, une dixième équipe africaine participera à un tournoi de barrage, marquant une première historique puisque la compétition mondiale accueillera désormais 48 équipes.
Les vainqueurs de chaque groupe de qualification seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Par ailleurs, les quatre meilleurs deuxièmes des groupes entreront dans un tournoi de barrage organisé par la CAF. Le vainqueur de ce tournoi de barrage représentera l’Afrique au tournoi de barrage de la FIFA, offrant ainsi une ultime chance de qualification.
Cette période de qualification s’annonce intense et déterminante pour les équipes africaines, qui auront à cœur de défendre leurs couleurs et de se frayer un chemin vers le prestigieux tournoi mondial.
Calendrier des journées 3 et 4
Ci-dessous le programme des matches qui se dérouleront au cours des sept prochains jours. (tous les coups d’envoi sont donnés en heure GMT)
Matchday 3
Mercredi – 05 juin 2024
Sierra Leone – Djibouti (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
Togo – Sud-Soudan (Groupe B) | 1600 | Lomé, Togo
République centrafricaine – Tchad (Groupe I) | 1600 | Oujda, Maroc
Namibie – Libéria (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Tunisie – Guinée équatoriale (Groupe H) | 19h00 | Radès, Tunisie
Jeudi – 06 juin 2024
Malawi – Sao Tomé-et-Principe (Groupe H) | 1300 | Lilongwe, Malawi
Guinée-Bissau – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée-Bissau
Mauritanie – Soudan (Groupe B) | 1600 | Nouakchott, Mauritanie
Libye – Maurice (Groupe D) | 1600 | Tripoli, Libye
Congo – Niger (Groupe E) | 1600 | Kinshasa, RD Congo
Egypte – Burkina Faso (Groupe A) | 1900 | Le Caire, Egypte
Sénégal – RD Congo (Groupe B) | 19h00 | Diamniadio, Sénégal
Bénin – Rwanda (Groupe C) | 1900 | Abidjan, Côte d’Ivoire
Algérie – Guinée (Groupe G) | 1900 | Alger, Algérie
Mali – Ghana (Groupe I) | 1900 | Bamako, Mali
Vendredi – 07 juin 2024
Zimbabwe – Lesotho (Groupe C) | 1300 | Johannesburg, Afrique du Sud
Mozambique – Somalie (Groupe G) | 1300 | Maputo, Mozambique
Kenya – Burundi (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
Ouganda – Botswana (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
Madagascar – Comores (Groupe I) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Angola – Eswatini (Groupe D) | 16h00 | Luanda, Angola
Nigeria – Afrique du Sud (Groupe C) | 19h00 | Uyo, Nigeria
Maroc – Zambie (Groupe E) | 19h00 | Agadir, Maroc
Côte d’Ivoire – Gabon (Groupe F) | 19h00 | Korhogo, Côte d’Ivoire
Samedi – 08 juin 2024
Cameroun – Cap-Vert (Groupe D) | 13h00 | Douala, Cameroun
Gambie – Seychelles (Groupe F) | 16h00 | Berkane, Maroc
Matchday 4
Dimanche – 09 juin 2024
Sao Tomé et Principe – Libéria (Groupe H) | 13h00 | Oudja, Maroc
Djibouti – Éthiopie (Groupe A) | 16h00 | El Jadida, Maroc
RD Congo – Togo (Groupe B) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
Mauritanie – Sénégal (Groupe B) | 16h00 | Nouakchott, Mauritanie
Namibie – Tunisie (Groupe H) | 16h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Lundi – 10 juin 2024
Somalie – Botswana (Groupe G) | 13h00 | Maputo, Mozambique
Guinée équatoriale – Malawi (Groupe H) | 13h00 | Malabo, Guinée équatoriale
Madagascar – Mali (Groupe I) | 13h00 | Johannesburg, Afrique du Sud
Guinée Bissau – Egypte (Groupe A) | 16h00 | Bissau, Guinée Bissau
Bénin – Nigeria (Groupe C) | 16h00 | Abidjan, Côte d’Ivoire
Ouganda – Algérie (Groupe G) | 16h00 | Namboole, Ouganda
Guinée – Mozambique (Groupe G) | 19h00 | El Jadida, Maroc
Ghana – République centrafricaine (Groupe I) | 19h00 | Kumasi, Ghana
Burkina Faso – Sierra Leone (Groupe A) | 19h00 | Bamako, Mali
Mardi – 11 juin 2024
Soudan du Sud – Soudan (Groupe B) | 13h00 | Juba, Soudan du Sud
Maurice – Eswatini (Groupe G) | 13h00 | St. Pierre, Maurice
Zambie – Tanzanie (Groupe E) | 13h00 | Ndola, Zambie
Kenya – Côte d’Ivoire (Groupe F) | 13h00 | Lilongwe, Malawi
Lesotho – Rwanda (Groupe C) | 16h00 | Durban, Afrique du Sud
Cap-Vert – Libye (Groupe D) | 16h00 | Praia, Cap-Vert
Afrique du Sud – Zimbabwe (Groupe C) | 16h00 | Bloemfontein, Afrique du Sud
Congo – Maroc (Groupe E) | 16h00 | Kinshasa, RD Congo
Tchad – Comores (Groupe I) | 16h00 | Oujda, Maroc
Angola – Cameroun (Groupe D) | 19h00 | Luanda, Angola
Gabon – Gambie (Groupe F) | 19h00 | Franceville, Gabon
Seychelles – Burundi (Groupe F) | 19h00 | Berkane, Maroc
Leave a Reply